<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Energy Optimization of Under-actuated Crane Model for Time-Variant Load Transferring Using Optimized Adaptive Combined Hierarchical Sliding Mode Controller</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه‌سازی انرژی در جرثقیل زیر‌تحریک برای انتقال بار متغیر با‌زمان با کنترل‌کنندۀ مد لغزشی سلسله‌مراتبی ترکیبی تطبیقی بهینه</VernacularTitle>
			<FirstPage>2</FirstPage>
			<LastPage>9</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113559</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/11.4.2</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>فرجی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>احمدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper designs an Optimized Adaptive Combined Hierarchical Sliding Mode Controller (OACHSMC) for a time-varying crane model in presence of uncertainties. Uncertainties have always been one of the most important challenges in designing control systems, which include unknown parameters or un-modeled dynamics in systems. Sliding mode controller (SMC) is able to compensate the system in the presence of uncertainties due to un-modeled dynamics and is used for robust stability and performance behavior in the presence of additive un-modeled dynamics of system and multiplicative friction forces. This under-actuated crane has two sub-systems: trolley and payload. Therefore, it can be controlled by a single input signal with combined hierarchical sliding mode controller (CHSMC) using a two-layer-sliding manifold accurately. Payload mass and cable length are time-variant variables through load transferring. Due to the Time-varying models and the inefficiency of most controllers, the use of an adaptive controller can help improve system performance. This controller is adapted by considering a time-varying coefficient of the second layer sliding manifold. For energy saving of the input signal, the parameter of the first layer sliding manifold of ACHSMC is optimized by two intelligent strategies: genetic algorithm (GA) and particle swarm optimization (PSO) method. The simulation results show robust stability and performance of the proposed optimized controller.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این مقاله یک کنترل‌کنندۀ مد لغزشی سلسله‌مراتبی ترکیبی تطبیقی بهینه ​​(OACHSMC)   را برای یک مدل جرثقیل با بار متغیر بازمان در حضور عدم‌ قطعیت طراحی می‌کند. کنترل‌کننده مبتنی بر مد لغزشی (SMC) طراحی شده زیرا دارای رفتار پایداری و عملکرد مقاوم در حضور انواع عدم‌ قطعیت مانند دینامیک‌های مدل‌نشده و نیروهای اصطکاک است که به‌ترتیب به‌صورت جمع‌شونده و ضرب‌‌شونده مدل شده‌اند. مدل جرثقیل زیر‌تحریک دارای دو زیرسیستم ارابه و بار است. بنابراین می‌توان آن را با استفاده از یک کنترل‌کنندۀ مد لغزشی سلسله‌مراتبی ترکیبی (CHSMC) و منیفولد لغزشی دو‌لایه و فقط یک سیگنال کنترلی به‌طور دقیق کنترل کرد. جرم بار و طول کابل جرثقیل در حین انتقال بار متغیر بازمان در نظر گرفته شده، لذا مدل جرثقیل متغیر بازمان بوده و کنترل‌کننده با ضریب متغیر بازمان منیفولد لغزشی لایۀ دوم تطبیقی طراحی می‌شود. برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی سیگنال ورودی، پارامتر منیفولد لغزشی لایۀ اول کنترل‌کننده با دو راهکار هوشمند الگوریتم ژنتیک (GA) و بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) بهینه‌سازی شده که نتایج یکسان داشته است. نتایج شبیه‌سازی پایداری و عملکرد مقاوم کنترل‌کنندۀ بهینه‌شدۀ پیشنهادی را نشان می‌دهد.‌</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل جرثقیل متغیر بازمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی عدم‌قطعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل تطبیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کنترل مد لغزشی سلسله‌مراتبی ترکیبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ژنتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی ازدحام ذرات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113559_4dfbb8913a693b34ad9f2f029523255b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Extending Boundaries of the Feasible Operations of the Integrated Gas-Electric Systems Using Joint Demand Response Programs</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعۀ مرزهای بهره‌برداری مجاز سیستم برق و گاز با استفاده از برنامه‌های پاسخ‌گویی بار توأم</VernacularTitle>
			<FirstPage>10</FirstPage>
			<LastPage>19</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113560</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/11.4.10</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>شریف زاده</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آتنا</FirstName>
					<LastName>طالبی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>While current integrated gas-electric models usually ignore the potentials of demand response programs (DRPs) as an effective operation tool, this paper proposes a novel joint DRP to extend the feasibility of the integrated network operation. Moreover, the presented model considers the practical constraints of compressors and pipelines to construct a more accurate representation of the integrated network compared with the previous models available in the literature. To evaluate the proposed method, a set of scenarios representing a stressed integrated network is considered to simulate the main factors which limit the complete satisfaction of load requirements. The results of the conducted experiments in the considered case study suggest that the joint DRP can extend the boundaries of the feasible regions of the integrated system up to 8%, 28%, and 62% depending on the adopted scenario types. Especially, the simulation results indicate that the proposed model with joint DRP schemes can lead to more optimal solutions than the traditional ones which neglect DRPs.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">درحالی‌که مدل‌های فعلی شبکه‌های تجمیع‌شدۀ برق-گاز معمولاً از پتانسیل برنامه‌های پاسخ‌گویی بار در جایگاه یک ابزار بهره‌برداری مؤثر صرف‌نظر می‌کنند، این مقاله یک برنامۀ پاسخ‌گویی بار توأم جدید برای توسعۀ مرزهای بهره‌‌برداری شبکۀ تجمیع‌شده پیشنهاد می‌کند. همچنین به‌منظور ایجاد یک مدل دقیق‌تر برای نمایش شبکۀ تجمیع‌شده در مقایسه با تحقیقات پیشین، مدل پیشنهادی محدودیت‌های عملی کمپرسورها و لوله‌ها را نیز لحاظ می‌کند. برای ارزیابی روش پیشنهادی، مجموعه‌ای از سناریوها که نشان‌دهندۀ یک شبکه تحت فشار هستند برای شبیه‌سازی عوامل اصلی محدودکنندۀ تأمین کامل بار در نظر گرفته می‌شوند. نتایج آزمایش‌های صورت‌گرفته در نمونه مطالعاتی حاکی از آن است که برنامۀ پاسخ‌گویی بار توأم پیشنهادی می‌تواند مرزهای بهره‌برداری شبکۀ تجمیع‌شده را تا 8، 28 و 62% بسته به نوع سناریوی درنظرگرفته‌شده توسعه دهد. به‌خصوص نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی با طرح‌های پاسخ‌گویی بار توأم می‌تواند به جواب‌های بهینه‌تری در مقایسه با مدل‌های سنتی که فاقد ابزار پاسخ‌گوی بار هستند منجر شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های تجمیع‌شدۀ برق- گاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه‌های پاسخ‌گویی بار توأم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محدودیت سوخت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظرفیت لوله‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌ توسعۀ مرزهای بهره‌برداری مجاز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113560_48ad315e76ba10502b11e55b175cd590.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Association Rule Mining Application to Diagnose Smart Power Distribution System Outage Root Cause</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد استخراج قواعد انجمنی در شناسایی علت خاموشی‌ سیستم‌های هوشمند توزیع انرژی الکتریکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>20</FirstPage>
			<LastPage>29</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113561</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/11.4.20</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>ده بزرگی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>رستگار</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Smart grids have been introduced to address power distribution system challenges. In conventional power distribution systems, when a power outage happens, the maintenance team tries to find the outage cause and mitigate it. After this, some information is documented in a dataset called the outage dataset. If the team can estimate the outage cause before searching for it, the restoration time will be reduced. In line with smart grid concepts, an association rule-based method is presented in this paper to find the outage cause. To do this, we have first combined outage, load, and weather datasets and extracted features. Then, for every cause, the records are labelled main class or others. The association rules are extracted and evaluated. Through these rules, one can determine whether the outage has happened because of a fault in a certain piece of equipment or not. Doing so alongside using smart devices may lead to reliability enhancement.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شبکه‌های هوشمند به‌عنوان راه‌حلی برای چالش‌های سیستم توزیع انرژی الکتریکی معرفی شده‌اند. در سیستم‌های قدرت سنتی در زمان وقوع خاموشی، تیم تعمیر و نگهداری سعی می‌کند علت خاموشی را یافته و آن را برطرف کند. پس از آن، مجموعه‌ای از اطلاعات در مجموعه داده‌ای تحت عنوان مجموعه دادۀ خاموشی مکتوب می‌شود. اگر تیم تعمیرات بتواند علت خاموشی را قبل از جست‌وجوی آن حدس بزند، زمان بازیابی شبکه کاهش خواهد یافت. در راستای بهره‌برداری از اصول شبکۀ هوشمند، در این مقاله روشی بر پایۀ قواعد انجمنی جهت یافتن علت خاموشی ارائه شده است. برای اجرای این کار ابتدا مجموعه داده‌های خاموشی، بار، آب و هوا  با هم ترکیب و خصیصه‌هایی استخراج شده‌اند. سپس برای هر علت خاموشی رکورد‌ها به‌صورت کلاس اصلی و دیگران برچسب خورده‌اند. قواعد انجمنی نیز در ادامه استخراج و ارزیابی می‌شوند. با استفاده از این قواعد می‌توان تشخیص داد که آیا خاموشی به‌علت خطا در یک تجهیز خاص اتفاق افتاده است یا خیر. ممکن است اجرای این کار به همراه استفاده از ادوات هوشمند منجر به افزایش قابلیت اطمینان شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خاموشی در سیستم‌ توزیع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استخراج قواعد انجمنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قابلیت اطمینان سیستم‌های توزیع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت اتوماتیک خطا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113561_33d8a8a8de561291f8025ff5ed2b50c7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Methodology for Unified Assessment of Physical and Geographical Dependencies of Wide Area Measurement Systems in Smart Grids</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائۀ یک روش برای ارزیابی جامع وابستگی‌های جغرافیایی و فیزیکی سیستم اندازه‌گیری ناحیۀ گسترده در شبکه‌های هوشمند الکتریکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>30</FirstPage>
			<LastPage>39</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113562</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/11.4.30</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>شهرآئینی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی گرگان، دانشگاه گلستان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پانائیوتیس</FirstName>
					<LastName>کوتزانی کولاو</LastName>
<Affiliation>دانشگاه پیرائوس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Wide Area Measurement Systems (WAMS) enable both real time monitoring and the control of smart grids by combining digital measurement devices, communication, and control systems. As WAMS consist of various infrastructures, they imply complex dependencies among their underlying systems and components of different types such as cyber, physical, and geographical dependencies. Although several works exist in the literature that studies cyber dependencies, other types of dependencies such as geographical dependencies have not yet been studied. In addition, there is a lack of dependency modeling methodologies that simultaneously capture different dependency types for WAMS. The main goal of this paper is a simultaneous modeling of the geographical and physical dependencies of WAMS infrastructures based on simple and well-defined rules. We define a probability density function to quantify these dependencies. Such a unified approach may support the design of WAMS infrastructures that are more resilient inherently to disruptions caused by different kinds of the unwanted events that may affect geographically dependent WAMS components. Through simulations, we demonstrate the applicability of the proposed methodology.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سیستم‌های اندازه‌گیری ناحیۀ گسترده (WAMS) با ترکیب دستگاه‌های اندازه‌گیری دیجیتال، سیستم‌های ارتباطی و کنترل، نظارت و کنترل زمان واقعی شبکه‌های هوشمند را امکان‌پذیر می‌کند. از آنجا که WAMS متشکل از زیرساخت‌های مختلف است، وابستگی‌های پیچیده‌ای بین سیستم‌های زیربنایی و اجزای مختلف آن وجود دارد که شامل وابستگی‌های سایبری، فیزیکی و جغرافیایی هستند. اگرچه پژوهش‌های متعددی در این زمینۀ تحقیقاتی خاص وجود دارد که به بررسی وابستگی‌های سایبری می‌پردازد، اما انواع دیگر وابستگی‌ها مانند وابستگی‌های جغرافیایی مورد مطالعه قرار نگرفته است. افزون بر این، تاکنون روش‌های مدل‌سازی وابستگی که قابلیت مدل‌سازی هم‌زمان انواع مختلف وابستگی را برای WAMS دارا باشد پیشنهاد نشده است. هدف اصلی این مقاله مدل‌سازی همزمان وابستگی‌های جغرافیایی و فیزیکی زیرساخت‌های WAMS بر اساس قوانین ساده و کاملاً مشخص است. ما یک تابع چگالی احتمال را برای کمی کردن وابستگی‌ها تعریف کرده‌ایم. چنین رویکرد یکپارچه‌ای می‌تواند طراحی زیرساخت‌های WAMS را به‌گونه‌ای انجام دهد که ذاتاً در برابر اختلالات ناشی از انواع رویدادهای ناخواسته (که ممکن است بر اجزای وابسته به جغرافیای WAMS تأثیر بگذارند) مقاوم‌تر باشند. از طریق شبیه‌سازی، کاربرد روش پیشنهادی نشان داده‌ شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم اندازه‌گیری ناحیۀ گسترده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وابستگی زیرساختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وابستگی فیزیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وابستگی جغرافیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معیارهای میانگی گراف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113562_7a12a82785f5d6abd0f0fd94d965205c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fault Detection and Location In DC Microgrids by Recurrent Neural Networks and Decision Tree Classifier</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تشخیص وقوع خطا و مکان آن در ریز شبکه‌های DC با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی و دسته‌بند مبتنی بر درخت تصمیم‌گیری</VernacularTitle>
			<FirstPage>40</FirstPage>
			<LastPage>47</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113563</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/11.4.40</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>اکبری شریف</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>کاظمی کارگر</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سامان</FirstName>
					<LastName>اسماعیل بیگی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید بهشتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Microgrids have played an important role in distribution networks during recent years. DC microgrids are very popular among researchers because of their benefits. However, protection is one of the significant challenges in the way of these microgrids progress. As a result, in this paper, a fault detection and location scheme for DC microgrids is proposed. Due to advances in Artificial Intelligence (AI) and the suitable performance of smart protection methods in AC microgrids, Recurrent Neural Networks (RNNs) are used in the proposed method to locate faults in DC microgrids. In this method, fault detection and location are done by measuring feeders current and main bus voltage. Furthermore, the performance of the proposed method is assessed in grid-connected and the islanded operation modes of the microgrid. The result has confirmed the efficiency of the proposed scheme . In this paper, MATLAB and DIgSILENT are used to design RNNs and DC microgrid simulation respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر ریزشبکه‌ها نقش مهمی را در شبکه‌های توزیع ایفا کرده‌اند. ریزشبکه‌های  DCبه‌دلیل مزایای خود به یکی از موضوعات محبوب محققان تبدیل شده‌اند. یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعۀ ریزشبکه‌های DC مسائل مربوط به حفاظت آن‌هاست. در نتیجه در این مقاله یک روش حفاظتی برای تشخیص وقوع خطا و مکان آن در ریزشبکه‌های DC ارائه شده است. با توجه به پیشرفت‌های صورت‌گرفته در زمینۀ هوش مصنوعی و عملکرد خوب روش‌های حفاظتی هوشمند در ریزشبکه‌های AC، در این مقاله از شبکه‌های عصبی بازگشتی برای تعییین مکان خطا استفاده شده است. در این مقاله از سنجش جریان فیدرهای بار و ولتاژ شینۀ اصلی برای تشخیص وقوع خطا و تعیین مکان آن استفاده می‌شود. همچنین عملکرد روش حفاظتی ارائه‌شده در هر دو حالت متصل به شبکه و جزیره‌ای بررسی شده و نتایج حاصل، عملکرد مناسب روش حفاظتی ارائه‌شده را تأیید می‌کنند. در این مقاله از نرم‌افزار MATLAB برای آموزش و تست الگوریتم های یادگیری ماشین و شبکۀ بازگشتی و از نرم‌افزار DIgSILENT برای شبیه‌سازی ریزشبکۀ DC مورد مطالعه استفاده می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریز‌شبکه‌های DC</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حفاظت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تشخیص وقوع خطا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعیین مکان خطا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکۀ عصبی بازگشتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دسته‌بند مبتنی بر درخت تصمیم‌گیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113563_b62964607b0c1d505009449ae55ed81e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fault Location and Classification in non-Homogeneous Transmission Line Utilizing Breaker Transients</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تشخیص محل خطا و طبقه‌بندی آن در خطوط انتقال ناهمگن با استفاده از گذرای مدارشکن</VernacularTitle>
			<FirstPage>48</FirstPage>
			<LastPage>59</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113564</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/11.4.48</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>مروج</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پوریا</FirstName>
					<LastName>بوستانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرداد</FirstName>
					<LastName>قهرمانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی برق، دانشگاه سمنان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, a single-ended fault location method is presented based on a circuit breaker operation using the frequencies of traveling waves. The proposed method receives the required data from voltage traveling waves with the aid of Fast Fourier Transform (FFT) and Wavelet Transform. Then, the Artificial Neural Network (ANN) identifies the fault type and determines its location. For the evaluation of the proposed method, numerous simulations were done by varying parameters including fault resistance, fault inception angle, fault location, the presence of noise in waves, different sampling frequencies, and different structures of the power system in PSCAD/EMTDC software. Then, by using the matrix data obtained from voltage signals, the training process of the proposed algorithm is implemented in MATLAB software. The given results show the acceptable accuracy of the proposed technique in the classification of fault type and in the determination of fault location comparing with the previous studies. Also, the maximum error of the proposed method is 1.29 percent. It stands for the robustness of the proposed scheme and is higher than those of the previous studies in the situations that may affect fault identification process.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، یک روش مکان‌یابی خطا با استفاده از محل خطای یک‌طرفه بر پایۀ فرکانس امواج سیار ناشی از عملکرد مدارشکن ارائه ‌شده است. روش پیشنهادی با استفاده از تبدیل فوریه سریع و تبدیل موجک، اطلاعات مورد نیاز را از امواج سیار ولتاژ دریافت کرده و به‌کمک شبکۀ عصبی مصنوعی به تشخیص خطا و مکان‌یابی آن می‌پردازد. روش پیشنهادی توسط پارامترهای مختلفی از جمله مقاومت خطا، زاویۀ شروع خطا، محل خطا، وجود نویز در امواج، فرکانس نمونه‌برداری و ساختارهای مختلف شبکۀ برق در نرم‌افزار PSCAD/EMTDV مورد آزمایش قرار گرفته است. همچنین با استفاده از ماتریس مربوط به سیگنال‌های ولتاژ، آموزش شبکۀ عصبی در روش پیشنهادی، در نرم‌افزار MATLAB پیاده‌سازی شده است. نتایج به‌دست‌آمده از روش پیشنهادی بیانگر دقت قابل قبولی در طبقه‌بندی خطا و تعیین محل خطا در مقایسه با روش‌های دیگر است. حداکثر خطای روش پیشنهادی 29/1% می‌باشد، همچنین کارایی روش پیشنهادی نسبت به سایر روش‌ها در وضعیت‌های مختلف که می‌تواند در روند تشخیص خطا اثرگذار باشد، بیشتر است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مکان‌یابی خطا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طبقه‌بندی خطا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرکانس امواج سیار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبدیل فوریه سریع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکۀ عصبی مصنوعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113564_2685c5b02c1f33b981971cfabae1f2b0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Feasibility Study of Solar Ejector Cooling Cycle in Different Weather Conditions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعۀ امکان‌سنجی استفاده از سیکل تبرید اجکتور خورشیدی در مناطق مختلف آب‌وهوایی</VernacularTitle>
			<FirstPage>60</FirstPage>
			<LastPage>73</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113565</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/11.4.60</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>خلیل پور</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مظفر علی</FirstName>
					<LastName>مهرابیان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عقیل</FirstName>
					<LastName>ایرانمنش</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه جیرفت</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
