<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Experimental Investigation of a Solar Desalination Performance Based on Humidification-dehumidification Technique with Air and Water Closed Cycle</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تجربی عملکرد آب‌شیرین‌کن خورشیدی به روش رطوبت‌زنی- رطوبت‌زدایی با استفاده از سیکل بستۀ آب‌وهوا</VernacularTitle>
			<FirstPage>110</FirstPage>
			<LastPage>119</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113575</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/12.1.110</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>کیانی ده کیانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدچمران اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امین</FirstName>
					<LastName>اسدزاده</LastName>
<Affiliation>دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدچمران اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>مرتضی پور</LastName>
<Affiliation>دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد</FirstName>
					<LastName>صفی الدین اردبیلی</LastName>
<Affiliation>دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدچمران اهواز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the performance of solar desalination by humidification-dehumidification of closed air and water in Ahvaz was investigated. This desalination includes a collector, a condenser, salty water, freshwater tanks, an air blower, and a water pump. The evaluation of the system was done at three levels of air velocity (3, 4, and 5 m/s) and at three pump discharge levels (2, 4, and 6 liters/min). The results showed that the lowest daily average of evaporative efficiency was about 56%, which obtained at air velocity of 3 m/s and water discharge of 2 liters/min; the highest value of that was about 79%, which obtained at air velocity of 5 m/s and water discharge of 6 liters/min. Also, the highest daily average of condenser efficiency was 21.52%, which was obtained at the air velocity of 3 m/s and discharge water of 6 liters/min. The lowest amount of freshwater was obtained at air velocity of 5 m/s and 2 liters/min, and the highest was obtained at air velocity of 3 m/s and 6 liters/min.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، عملکرد آب‌شیرین‌کن خورشیدی رطوبت‌زنی-رطوبت‌زدایی با استفاده از سیکل بستۀ آب‌وهوا در شهرستان اهواز مورد بررسی قرار گرفت. این آب‌شیرین‌کن شامل کلکتور، چگالندۀ هوا ‌خنک، مخزن‌های آب‌ شور و شیرین، دمندۀ هوا و پمپ آب است. ارزیابی این سامانه در سه سطح سرعت هوا (3 ، 4 و 5 متر بر ثانیه) و در سه سطح دبی پمپ (2، 4 و 6 لیتر بر دقیقه) انجام شد. نتایج نشان داد که کمینۀ بازده تبخیر‌کننده در روز به‌طور میانگین حدود 56% بود که در سرعت هوا 3 متر بر ثانیه و دبی آب 2 لیتر بر دقیقه به دست آمد و همچنین بیشینۀ‌ بازده تبخیر‌کننده در روز حدود 79‌% بود که در سرعت هوا 5 متر بر ثانیه و دبی آب 6 لیتر بر دقیقه به دست آمد. همچنین بیشینۀ میانگین روزانۀ کارایی چگالنده حدود 52/21‌% بود که در سرعت هوای خروجی 3 متر بر ثانیه و دبی آب عبوری 6 لیتر بر دقیقه به دست آمد. کمینۀ مقدار آب شیرین به‌دست‌آمده مربوط به سرعت هوا 5 متر بر ثانیه و دبی 2  لیتر بر دقیقه و بیشینۀ مقدار آن برای سرعت هوا 3 متر بر ثانیه  و دبی 6 لیتر بر دقیقه به دست آمد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلکتور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی خورشیدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رطوبت‌زنی-رطوبت‌زدایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آب‌شیرین‌کن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113575_03956f84953a7479a754dc9cd7164066.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
