<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Reduction of fuel consumption in a standalone AC power system by using nonlinear robust frequency control characteristics</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاهش مصرف سوخت در یک سیستم تغذیه جریان متناوب مستقل با به کارگیری مشخصه‌های کنترل فرکانس غیرخطی مقاوم</VernacularTitle>
			<FirstPage>12</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113283</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>رک رک</LastName>
<Affiliation>دانشگاه لرستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper presents nonlinear frequency control characteristic for a dispatchable source to reduce fuel consumption in a standalone AC power system. Power management used in grid is local. The proposed frequency characteristics that are employed for the sources are designed based on grid model. To have robust frequency control characteristics, uncertainty in grid model that consists of load model and line impedance parameters uncertainties are considered. In other word, the parameters of the proposed frequency characteristics are computed with existing uncertainty in grid model. The frequency characteristics are designed as piecewise linear characteristics between two load levels in the grid. By solving an off-line optimization problem, the parameters of proposed frequency characteristics are obtained. Simulation results shows performance of the proposed frequency characteristics that caused reduction in fuel consumption and robustness respect to grid model uncertainty.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، با به کارگیری مشخصه‌های غیرخطی کنترل فرکانس بهینه برای منابع فرمان‌پذیر یک سیستم تغذیه جریان متناوب مستقل، مصرف سوخت اولیه آن کاهش داده می‌شود. مدیریت توان در شبکه مورد مطالعه، به صورت محلی است و مشخصه‌های افتی فرکانس به کار گرفته شده برای منابع، بر اساس مدل شبکه طراحی می‌شوند. در تعیین پارامترهای این مشخصه‌ها، عدم قطعیت در بارها و امپدانس خطوط شبکه نیز در نظر گرفته می‌شود تا مشخصه‌های مورد نظر نسبت به عدم قطعیت‌های مدل، مقاوم باشند. مشخصه‌های افتی فرکانس منابع به صورت تکه‌ای خطی بین هر دو سطح بارگذاری متوالی طراحی می‌شوند و پارامترهای آن‌ها بر اساس یک مسئله بهینه‌سازی خارج خط تعیین می‌گردد. با توجه به طریق نتایج شبیه‌سازی، کارآیی مشخصه‌های پیشنهادی هم از نظر کاهش مصرف سوخت اولیه شبکه و هم از نظر مقاوم بودن مشخصه‌ها نسبت به عدم قطعیت‌های مدل، نشان داده می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم تغذیه جریان متناوب مستقل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشخصه‌های افتی فرکانس/ ولتاژ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی مصرف سوخت منابع</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113283_7d33d3d0e16ec740ab9905ab200802db.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
